定義
get_candles( instrument,granularity=’S5′,count =500,
from_date=None, to_date=None, smooth=False,
includeFirst=True, dailyAlignment=17, alignmentTimezone=’America/New_York’,
weeklyAlignment=’Friday’ )
引数
| 引数 | 型 | 必須 | 説明 |
| instrument | str | ◯ | 商品。ここでいう商品とは通貨ペアのことを指す。 2つの通貨はアンダースコア(“_”)で区切る。 例:ドル円の場合は”USD_JPY”と指定。 |
| granularity | str | ローソク足の粒度(時間フレーム)[default=S5] | |
| count | int | ローソク足の数[default=500, maximum=5000] | |
| from_date | str | 開始日時。 RFC 3339形式または UNIX時間(エポック秒)で指定。 | |
| to_date | str | 終了日時。RFC 3339形式または UNIX時間(エポック秒)で指定。 | |
| smooth | bool | ローソク足の平滑化フラグ。平滑化されたローソク足は前のキャンドルの終値を始値として使用する。 [default=False] | |
| includeFirst | bool | 開始時刻の対象となっているローソク足を結果に含めるかどうかを制御するフラグ。このフラグを使用すると、最後に受信したローソク足のタイムスタンプを使用して将来のローソク足をポーリングすることができますが、前のローソク足を繰り返し受信することは避けることができる。 [default=True] | |
| dailyAlignment | int | 毎日の調整がある細分性に使用する(指定されたタイムゾーン内の)1日の時間。 [default=17, minimum=0, maximum=23] | |
| alignmentTimezone | str | dailyAlignmentに使用するタイムゾーン。毎日の配置を持つローソク足は、alignmentTimezone内のdailyAlignment時間に配置される。返される時間はUTCで表される。 [default=America/New_York] | |
| weeklyAlignment | str | 曜日は、週単位で調整される細分性に使用される。 [default=Friday] |
granularity
| 値 | 説明 |
|---|---|
| S5 | 5 second candlesticks, minute alignment |
| S10 | 10 second candlesticks, minute alignment |
| S15 | 15 second candlesticks, minute alignment |
| S30 | 30 second candlesticks, minute alignment |
| M1 | 1 minute candlesticks, minute alignment |
| M2 | 2 minute candlesticks, hour alignment |
| M4 | 4 minute candlesticks, hour alignment |
| M5 | 5 minute candlesticks, hour alignment |
| M10 | 10 minute candlesticks, hour alignment |
| M15 | 15 minute candlesticks, hour alignment |
| M30 | 30 minute candlesticks, hour alignment |
| H1 | 1 hour candlesticks, hour alignment |
| H2 | 2 hour candlesticks, day alignment |
| H3 | 3 hour candlesticks, day alignment |
| H4 | 4 hour candlesticks, day alignment |
| H6 | 6 hour candlesticks, day alignment |
| H8 | 8 hour candlesticks, day alignment |
| H12 | 12 hour candlesticks, day alignment |
| D | 1 day candlesticks, day alignment |
| W | 1 week candlesticks, aligned to start of week |
| M | 1 month candlesticks, aligned to first day of the month |
概要
ローソク足を取得します
復帰値
ローソク足のオブジェクトを返却します
サンプルコード
API_KEY='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
# APIへ接続
con = oanda.APIv20(environment="live", access_token=API_KEY)
response = con.instrument.get_candles("USD_JPY")
candles=response.raw.json()
print(candles)
参照
OANDAのAPIの仕様は以下を参照してください。
http://developer.oanda.com/rest-live-v20/instrument-ep/
